إحصاءات الشركات
لقطة يومية لإيرادات موثّقة إجماليها 1.6 مليون ر.س. من 10 شركة
شركات منشورة
10
إجمالي الإيراد الموثّق
1.6 مليون ر.س.
إيرادات آخر ٣٠ يوم
151.5 ألف ر.س.
معروضة للبيع
6
توزيع الإيراد الشهري
إيرادات آخر ٣٠ يوم بالريال
- 0 - 1K0 · 0.0%
- 1K - 10K5 · 50.0%
- 10K - 100K5 · 50.0%
- 100K - 1M0 · 0.0%
- 1M+0 · 0.0%
- مخفي0 · 0.0%
حسب الدولة
| الدولة | الشركات | إيرادات ٣٠ يوم | الوسيط |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 السعودية | 4 | 86.1 ألف ر.س. | 17 ألف ر.س. |
| 🇦🇪 الإمارات | 2 | 31.1 ألف ر.س. | 15.6 ألف ر.س. |
| 🇰🇼 الكويت | 1 | 15.6 ألف ر.س. | 15.6 ألف ر.س. |
| 🇶🇦 قطر | 1 | 8.6 ألف ر.س. | 8.6 ألف ر.س. |
| 🇧🇭 البحرين | 1 | 7.3 ألف ر.س. | 7.3 ألف ر.س. |
| 🇴🇲 عُمان | 1 | 2.7 ألف ر.س. | 2.7 ألف ر.س. |
حسب التصنيف
| التصنيف | الشركات | إيرادات ٣٠ يوم | الوسيط |
|---|---|---|---|
| برمجيات كخدمة | 1 | 46.9 ألف ر.س. | 46.9 ألف ر.س. |
| ذكاء اصطناعي | 2 | 38.2 ألف ر.س. | 19.1 ألف ر.س. |
| تجارة إلكترونية | 1 | 21.7 ألف ر.س. | 21.7 ألف ر.س. |
| تعليم | 1 | 15.6 ألف ر.س. | 15.6 ألف ر.س. |
| صحة | 1 | 12.4 ألف ر.س. | 12.4 ألف ر.س. |
| تقنية مالية | 1 | 7.3 ألف ر.س. | 7.3 ألف ر.س. |
| تطبيقات الجوال | 1 | 5.2 ألف ر.س. | 5.2 ألف ر.س. |
| محتوى | 1 | 2.7 ألف ر.س. | 2.7 ألف ر.س. |
| أدوات المطورين | 1 | 1.5 ألف ر.س. | 1.5 ألف ر.س. |
حسب بوابة الدفع
| البوابة | الشركات | إيرادات ٣٠ يوم | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Moyasar | 1 | 46.9 ألف ر.س. | 46.9 ألف ر.س. |
| Stripe | 3 | 38.4 ألف ر.س. | 7.3 ألف ر.س. |
| Tap Payments | 2 | 37.3 ألف ر.س. | 18.7 ألف ر.س. |
| HyperPay | 1 | 12.4 ألف ر.س. | 12.4 ألف ر.س. |
| Lemon Squeezy | 1 | 8.6 ألف ر.س. | 8.6 ألف ر.س. |
| RevenueCat | 1 | 5.2 ألف ر.س. | 5.2 ألف ر.س. |
| Paddle | 1 | 2.7 ألف ر.س. | 2.7 ألف ر.س. |
تُحسب الأرقام من الشركات التي تعرض إيرادها بالكامل، وتُحوَّل إلى الريال بأسعار ربط ثابتة (تقريبية للدينار الكويتي). الشركات التي تخفي إيرادها أو تعرضه كنطاق لا تدخل في المجاميع.