الشركات الأعلى إيراداً
10 شركة تشارك إيراداتها بشفافية
لوحة الصدارة
| # | الشركة | الإيراد الشهري المتكرر | النمو الشهري |
|---|---|---|---|
| 1 | R Rasid للبيع🇸🇦Bookkeeping for Saudi SMEs, ZATCA e-invoicing built in | 48 ألف ر.س. | 4% |
| 2 | W Wasla AI للبيع🇦🇪Arabic AI agents that answer WhatsApp customers | 31 ألف ر.س. | 9% |
| 3 | M Matjar Pro 🇸🇦Inventory and shipping for Salla and Zid stores | 22 ألف ر.س. | 2% |
| 4 | D Dars للبيع🇰🇼Live tutoring marketplace for Gulf high-schoolers | 15.5 ألف ر.س. | 3% |
| 5 | N Nabd Health 🇸🇦Clinic booking and patient reminders | 12.8 ألف ر.س. | 6% |
| 6 | Q Qalam للبيع🇶🇦Arabic writing assistant for marketers | 9.1 ألف ر.س. | 12% |
| 7 | S Sahm 🇧🇭Cap tables and ESOP for Gulf startups | 7.4 ألف ر.س. | 1% |
| 8 | T Tatbeeq للبيع🇸🇦No-code mobile app builder in Arabic | 5.3 ألف ر.س. | 5% |
| 9 | K Kanz 🇴🇲Newsletter on Saudi investing | 2.9 ألف ر.س. | 15% |
| 10 | D Diwan Dev للبيع🇦🇪Arabic-first status pages for developers | 1.6 ألف ر.س. | 20% |
كل الإيرادات موثّقة عبر بوابات الدفع المدعومة مثل Moyasar، Tap Payments، StreamPay، HyperPay، Geidea، Tabby، Stripe. نتحقق من البيانات الجديدة تلقائياً.